現在位置 :首頁 >
學生專區
113級畢業生實務專題成果
排名 | 專題名稱 |
1 | 空氣品質監測空氣中臭氧濃度與前驅污染物濃度相關性分析 |
1 | 印刷電路板業之螯合銅廢水去除探討 |
2 | 釋氧物質的釋氧速率之探討 |
112級畢業生實務專題成果
排名 | 專題名稱 |
1 | 四種混凝劑用於染料廢水脫色之研究 |
2 | 水解安定化鋁碴之資源化研究 |
2 | 磷酸鹽濃度與藻類多樣性的關係 |
Python影像處理及Tesseract OCR文字辨識系統應用在水位監測 | |
空氣品質監測數據分析與成因探討 |
110級畢業生實務專題成果
排名 | 專題名稱 |
1 | 生物界面活性功能菌株之初探 |
2 | 探討光照對葉綠素A濃度與藻類歧異度變化之影響 |
3 | 磷酸鹽濃度與藻類多樣性的關係 |
佳作 | 三種混凝劑用於去除顏料廢水 COD 之研究 |
水質生物餌料培養研究 | |
環境污染通報APP | |
教學場所室內空氣品質探討 | |
集約式循環水養殖操作系統研究 | |
MIT App Inventor 2 應用在環境污染的通報系統 |
109級畢業生實務專題成果
排名 | 專題名稱 |
1 | 濕地水生植物調查-以月眉人工濕地為例 |
2 | 台灣地區懸浮微粒濃度( 2008至2017年)區域與季節相關性探討 |
3 | 廢塑膠袋能源回收之評估 |
佳作 | 民眾運動高峰時段空氣品質研究 |
石門水庫優養化解決方案探討 | |
交通噪音來源與減輕對策研究 | |
近年來國內環保署環保違規裁罰處分樣態分析 |
108級畢業生實務專題成果
1 | Fenton 法用於去除顏料廢水 COD 之研究 |
2 | 超集約式循環水養殖研究 |
3 | 循環水養殖系統操作評估 |
4 | 永續利用的消波塊—紅樹林 |
5 | Arduino應用在廢水處理槽之水位監測 |
6 | Arduino應用在廢水處理廠之水位量測及控制 |
7 | 探討氯鹽在土壤中的傳輸現象 |
8 | 萬能科大校園植物調查與植物多樣性之探討 |
9 | 學校多功能集會及運動場所室內空氣品質初探 |
10 | 藻礁的自然環境與生態 |
107級畢業生實務專題成果
1 | 台灣地區懸浮微粒區域與季節的相關性探討 |
2 | 廢棄電路板有價金屬之回收 |
3 | 陽台型溫室功能探討 |
4 | 酸溶易開罐再利用產製硫酸鋁混凝劑之可行性研究 |
5 | 酸雨特性調查與影響評析 |
6 | 污泥處理與減量技術之探討 |
106級畢業生實務專題成果
1 | 柴油降解潛勢菌株對環境耐受性之研究 海報 |
2 | 回收生物可分解性廢塑膠運用於有機廢水處理之研究 |
3 | 去除廢水中硼之研究 |
4 | 水質指標生物培養 – 水蚤 |
5 | 社區改造之探討_以保生社區為例 |
6 | 魚菜共生系統之探討 |
7 | 手機遠端監測及監控環工設備 |
8 | C#語言運用在抽水馬達之功率計算 |
9 | 化學實驗室藥品管理系統 |
10 |